8 dyser sojabønneoliepåfyldningsmaskine
Hvordan det virker:
Stemplet trækkes tilbage i sin cylinder, så produktet suges ind i cylinderen. En roterende ventil skifter derefter position, så produktet derefter skubbes ud af dysen i stedet for tilbage i tragten.

Ansøgning:
Denne type stempelfyldstof er bedst egnet til tyktflydende produkter, der er pasta, semi-pasta eller tykt med store partikler. Disse stempelfyldstoffer er bygget til at opfylde fødevarekvalitetsstandarder og kan også håndtere forskellige kemiske anvendelser.
Eksempler:
Tunge saucer, salsas, salatdressinger, kosmetiske cremer, tung shampoo, geler og balsam, pasta-rengøringsmidler og voksarter, klæbemidler, tunge olier og smøremidler.
Fordele:
Denne konventionelle teknologi til lavere omkostninger er let at forstå for de fleste brugere. Hurtige fyldningshastigheder kan opnås med temmelig tykke produkter. Advarsel: denne teknologi er næsten forældet med fremkomsten af servopositive forskydningsfyldstoffer.
| Dataark | detaljer |
| Navn og model | AXGZ-SB-8B PLC reguleringsomformermotor, der driver stempelpåfyldning |
| Maksimal fyldningshastighed | fyldning 200 ml, 2000 ~ 4000stk / time, hastigheden vil være anderledes, når flaskeform og halsstørrelse og påfyldningsmaterialet dannes og anden fysisk egenskab |
| Anvendelig flaskediameterstørrelse | Φ20 ≤D≤Φ100mm |
| Anvendelig flaskehøjde størrelse | 30≤H≤300 mm |
| Påfyldningsdosis | 100 ~ 1000 ml |
| Påfyldningsnøjagtighed | ± 1% |
| Spænding | AC220V, enfase, 50/60 HZ |
| Strøm | 2.0KW |
| Arbejdspres | 0.6MP |
| Luftforbrug | 700L en time |
| Nettovægt | 700/900 kg |
| Maskinstørrelse (L * B * H) | 2000 * 1200 * 2250mm |
| Maskinretning | fra venstre mod højre |
| Driftsproces | læg produkter på transportbånd -> Blokflasker -> sensor tæller den tomme flaske -> 8 flasker kommer ind i påfyldningsstationen -> låseflasker -> startpåfyldning -> påfyldning færdig -> løs blokflasker -> Outputflasker |









